| Letecké modely |
| Volné modely - Mezinárodní kategorie FAI |
| Zkratka | Popis |
| F1 A | Kluzáky |
| F1 B | modely s gumovým pohonem |
| F1 C | modely s pístovým motorem |
| F1 D | Halové modely |
| F1 E | Kluzáky s automatickým řízením |
| F1 F | vrtulníky |
| F1 G | Modely s gumovým pohonem (B1) |
| F1 H | Kluzáky (A 1) |
| F1 J | Modely s pístovým motorem (C1) |
| F1 K | Model s motorem na CO2 |
| F1 L | Halové modely |
| F1 M | Halové modely pro začátečníky |
| F1 N | Halová házedla |
| F1 P | Modely s pístovým motorem |
| Volné modely - Kategorie podle sportovního řádu ČR |
| Zkratka | Popis |
| H | Kluzáky |
| A3 | Kluzáky |
| P30 | Modely s gumovým motorem |
| CO2 | Modely s motorem CO2 |
| P3 | Halové modely |
| Upoutané modely - Mezinárodní kategorie FAI |
| Zkratka | Popis |
| F2A | Rychlostní modely |
| F2B | Akrobatické modely |
| F2C | Týmové modely |
| F2D | Souboj (Combat) |
| F2E | Souboj s detonačnímy motory |
| F2F | Závod s detonačnímy motory |
| Upoutané modely - Kategorie podle sportovního řádu ČR |
| Zkratka | Popis |
| UŠ | Školní modely |
| Rodeo 2 | Rychlostní modely |
| Rodeo 2,5 | Rychlostní modely |
| Rádiem řízené modely (RC) - Mezinárodní kategorie FAI |
| Zkratka | Popis |
| F3A | Akrobatické motorové modely |
| F3B | Modely větroňů (3 úlohy) |
| F3C | Vrtulníky |
| F3D | Závody kolem pylonů |
| F3F | Svahové rychlostní modely větroňů |
| F3H | Termické přelety větroňů |
| F3I | Větroně vzlétající aerovlekem |
| F3J | Termické modely větroňů |
| F3K | Házecí kluzáky řízené rádiem |
| Rádiem řízené modely (RC) - Kategorie podle sportovního řádu ČR |
| Zkratka | Popis |
| RCV1 | Termické větroně řízené směrovkou |
| RCV2 | Termické větroně |
| RV2PM | větroně s pomocným pístovým motorem |
| RCH | Házecí kluzáky řízené rádiem |
| RCM2 | Akrobatické motorové modely |
| RCMH2 | Modely hydroplánů |
| Fun3D | Akrobatické motorové modely |
| RCM3X | Velké akrobatické motorové modely |
| Makety - Mezinárodní kategorie FAI |
| Zkratka | Popis |
| F4B | Upoutané makety |
| F4C | Rádiem řízené makety |
| F4D | Halové makety s gumovým motorem |
| F4E | Halové makety s motorem na CO2 nebo elektromotorem |
| F4F | Halové makety (formule peanut) |
| Makety - Kategorie podle sportovního řádu ČR |
| Zkratka | Popis |
| RCMVr | Rádiem řízené makety vrtulníků |
| RCM4X | Rádiem řízené motorové polomakety |
| Mmin | Makety s gumovým pohonem |
| MOř | Makety s gumovým pohonem |
| MPist | Makety s gumový pohonem |
| MCO2 | Makety s pohonem CO2 |
| Rádiem řízené (RC) modely s elektrickým pohonem - Mezinárodní kategorie FAI |
| Zkratka | Popis |
| F5A | Akrobatické modely |
| F5B | Motorové kluzáky |
| F5C | Vrtulníky |
| F5D | Rychlostní modely |
| F5E | Solární modely |
| F5F | Motorové kluzáky s deseti články |
| F5G | Motorové velké kluzáky |
| Rádiem řízené (RC) modely s elektrickým pohonem - Kategorie podle sportovního řádu ČR |
| Zkratka | Popis |
| RCEN | Motorové kluzáky |
| RCEN7 | Motorové kluzáky se sedmi články |
| RCEP | Modely pro závod okolo pylonů |
| Automodely |
| Mezinárodní kategorie |
| Zkratka | Popis |
| F1/32 | Polomakety vozů formule 1 (v měřítku 1:32) |
| PR/24 | Polomakety cestovních a GT vozů (1:24) |
| ES/32 | Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly (1:32) |
| ES/24 | Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly (1:24) |
| ES G12 | Polomaketysportovníchvozů skupin C, WSC a GTP (1:24) |
| G6 | Polomakety sportovních vozů skupin C, WSC a GTP (1:24) |
| G7 | Modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky |
| G27 | Modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky |
| G27L | Modely volné konstrukce s přídavnými aerodynamickými prvky |
| Národní kategorie |
| Zkratka | Popis |
| PF/32 | Polomakety formulových vozů (1:32) |
| PF/24 | Polomakety formulových vozů (1:24) |
| PR/32 | Polomakety cestovních a GT vozů (1:32) |
| G12 | Polomakety prototypů a sportovních vozů (1:24) |
| N/24F | Polomakety formulových vozů (1:24) |
| N24/LM | Polomakety sportovních vozů „Le Mans“ (1:24) |
| N24/S | Polomakety cestovních vozů (1:24) |
| Oldtimer | Makety cestovních, sportovních a GT vozů, do r. 1970 (1:24, 1:25) |
| Stock Car | Makety cestovních vozů Stock Car (NASCAR) (1:24, 1:25) |
| GT/24 | Makety prototypů, sportovních a GT vozů, od r. 1971 (1:24) |
| MC/24 | Makety cestovních vozů, od r. 1990 (1:24) |
| Žákovské kategorie |
| Zkratka | Popis |
| ŽV | Modely volné konstrukce s papírovou karoserií (cca 1:24) |
| ŽPF/24 | Polomakety formulových vozů (1:24) |
| ŽPR/32 | Polomakety cestovních a GT vozů (1:32) |
| ŽPR/24 | Polomakety cestovních a GT vozů (1:24) |
| ŽG12 | Polomakety prototypů a sportovních vozů (1:24) |
| ŽN/24F | Polomakety formulových vozů (1:24) |
| ŽN/24LM | Polomakety sportovních vozů „Le Mans“ (1:24) |
| ŽN/24S | Polomakety cestovních vozů (1:24) |
| ŽVN/24 | Modely volné konstrukce s papírovou karoserií (cca 1:24) |
| Modely lodí |
| RC modely sekce NS |
| Zkratka | Popis |
| NS (F-NS) | jsou jízdy a plavby schopné modely, které závodníci během závodu ovládají dálkově, bezdrátově. Jsou to předloze věrné, v měřítku postavené modely lodí a člunů. |
| Skupina F2 | Předloze věrné, v měřítku postavené modely lodí, postavené podle technické dokumentace bez použití průmyslově vyrobených dílů. |
| Třída F2-A | Předloze věrné, v měřítku postavené modely s délkou do 900 mm. |
| Třída F2-B | Předloze věrné, v měřítku postavené modely s délkou přes 900 a do 1400 mm. |
| Třída F2-C | Předloze věrné, v měřítku postavené modely s délkou přes 1400 mm. |
| Skupina F4 | Modely, postavené ze stavebnic nebo průmyslově prodávaných dílů a dále takové modely, které mají základní znaky a části lodí a jsou viditelně dokončené. |
| Třída F4-A | Modely lodí, podstavené ze stavebnic nebo průmyslově vyráběných dílů a dále takové modely, které nesou základní znaky a části lodi, a musí absolvovat jízdní zkoušku, ale žádné stavební hodnocení. |
| Třída F4-B | Modely lodí, postavené ze stavebnic nebo průmyslově vyráběných dílů, které musí absolvovat jízdní zkoušku a stavební hodnocení. |
| Třída F4-C | Modely lodí vyrobené pomocí vstřikování plastů a zároveň takové, které jsou jako stavebnice či kyty obchodovány. Modely absolvují jízdní zkoušku a stavební zhodnocení. Pro vylepšení modelů smí být provedeny určité změny za použití dalších materiálů. Trup lodi, jeho paluba a nástavba musí pocházet z originální stavebnice. |
| Třída F6/7 | Předloze věrné a předloze podobné modely lodí a člunů pro manévr družstva (třída F6) nebo manévr jednotlivce (třída F7) a zařízení, pokud mají souvislost s loděmi a s typy člunů (např. plovoucí jeřáby, vrtné plošiny, přístavní zařízení na překládku zboží, sací a korečkové bagry apod.) |
| Skupina F-DS | Předloze věrné a předloze podobné modely lodí s parním pohonem; s náhonem lodními šrouby, bočními kolesy nebo zadním kolesem. Pohon musí představovat plně funkční parní stroj (jedno- či více- válcové) nebo parní turbínu. Elektricky poháněná pomocná zařízení pro překonání tzv. mrtvého bodu u jednoválcových a expanzních strojů jsou možná. |
| Skupina F-NSS | Předloze podobné nebo předloze věrné plachetnice v libovolném měřítku. Shodnost modelu bude posuzována v rámci stavebního hodnocení. |
| Třída F-NSS-A | Bermudské (moderní trojúhelníkové) plachty. |
| Třída F-NSS-B | Čnělkové a lugrové oplachtění, pouze předozadní plachty (tj. bez ráhnových plachet). |
| Třída F-NSS-C | Lodě s ráhnovými plachtami a ostatními druhy oplachtění (např. latinské plachty). |
| Třída F-NSS-D | Vícetrupé lodě a lodě se zvláštními pohony. |
| RC modely sekce FSR |
| Zkratka | Popis |
| Třída FSR - H 3,5 | Volná konstrukce hydrokluzáku* se spalovacím motorem o objemu do 3,5 cm3 a pohonem lodním šroubem. |
| Třída FSR - H 7,5 | Volná konstrukce hydrokluzáku* se spalovacím motorem o objemu od 3,5 cm3 do 7,5 cm3 a pohonem lodním šroubem. |
| Třída FSR - H 15 | Volná konstrukce hydrokluzáku* se spalovacím motorem o objemu od 7,5 cm3 do 15 cm3 a pohonem lodním šroubem. |
| Třída FSR - V 3,5 | Volná konstrukce závodního člunu se spalovacím motorem pro společné závody (20 - 30 min.) o objemu do 3,5 cm3 a pohonem lodním šroubem. |
| Třída FSR - V 7,5 | Volná konstrukce závodního člunu se spalovacím motorem pro společné závody (20 - 30 min.) o objemu od 3,5 cm3 do 7,5 cm3 a pohonem lodním šroubem. |
| Třída FSR - V 15 | Volná konstrukce závodního člunu se spalovacím motorem pro společné závody (20 - 30 min.) o objemu od 7,5 cm3 do 15 cm3 a pohonem lodním šroubem. |
| Třída FSR - V 35 | Volná konstrukce závodního člunu se spalovacím motorem (benzinový motor s jiskřivou svíčkou pro společné závody (20 - 30 min. ) o objemu od 15 cm3 do 35 cm3 a pohonem lodním šroubem. |
| Třída FSR - O 3,5 | Volná konstrukce offshore člunu se spalovacím motorem do objemu 3,5 cm3 |
| Třída FSR - O 7,5 | Volná konstrukce offshore člunu se spalovacím motorem od objemu od 3,5 do 7,5 cm3
|
| Třída FSR - O 15 | Volná konstrukce offshore člunu se spalovacím motorem od 7,5 do 15 cm3
|
| Třída FSR - O 35 | Volná konstrukce offshore člunu se spalovacím motorem (benzinový motor s jiskřivou svíčkou) o objemu od 15 do 35 cm3
|
| RC modely skupina M - základní členění |
| Zkratka | Popis |
| F1V | Spalovacím motorem poháněné modely lodí |
| F3V | Spalovacím motorem poháněné modely lodí |
| F1E | Elektromotorem poháněné modely lodí |
| F3E | Elektromotorem poháněné modely lodí |
| ECO | Elektromotorem poháněné modely lodí |
| Mono/Hydro | Elektromotorem poháněné modely lodí |
| FSRE | Elektromotorem poháněné modely lodí |
| E 400 | Elektromotorem poháněné modely lodí |
| E 400 Team | Elektromotorem poháněné modely lodí |
| ECO 10 | Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem a minimální hmotností 1 kg
|
| F 5 E | Je jednotná třída, ve které délka trupu nesmí přesáhnout 1 metr. |
| Modely raket |
| Motory |
| Zkratka | Popis |
| A/2 | Motor o impulsu 1,25 Ns |
| A | Motor o impulsu 2,5 Ns |
| B | Motor o impulsu 5 Ns |
| C | Motor o impulsu 7,5 Ns |
| D | Motor o impulsu 20 Ns |
| E | Motor o impulsu 40 Ns |
| F | Motory do 80 Ns |
| Hlavní kategorie |
| Zkratka | Popis |
| S1 | Výškové modely |
| S2 | Modely se zátěží |
| S3 | Modely pro soutěž v trvání letu na padáku |
| S4 | Modely raketoplánů pro soutěž v trvání letu |
| S5 | Výškové makety |
| S6 | Modely pro soutěž v trvání letu na streameru |
| S7 | Makety |
| S8 | Modely raketových kluzáků pro soutěž v trvání letu |
| S9 | Modely vírníků pro soutěž v trvání letu |
| S10 | Modely s netuhou nosnou plochou pro soutěž v trvání letu |
| Kategorie |
| Zkratka | Popis |
| S1A,S1B | Prostá výška |
| S3A | Padák-doba trvání letu max. A - 300 s |
| S4A | Raketoplán-doba trvání letu max. A - 180 s |
| S5B, S5C | Maketa výška-statické body + výška. Maketa musí být přesnou kopií opravdové rakety, rozhodčí ji obodují a přidělí statické body. Při letu se změří výška v metrech. Statické body a výška v metrech se sečtou. |
| S6A | Streamer-doba trvání letu max. A - 180 s |
| S7 | Bodovací makety-statické body + let, Maketa musí být postavena podle plánu opravdové rakety. Rozhodčí bodují obtížnost a přesnost stavby, shodnost se vzorem, povrchovou úpravu + start makety. |
| S8D | Raketový kluzák řízený radiem, doba trvání letu 360 s |
| S8E-P | Raketový kluzák řízený radiem, doba trvání letu 360 s + přesnost přistání ( 100 bodů) |
| S9A | Virník-oba trvání letu max A - 180 s |
| S3B,S3C | Vejce padák - doba trvání letu upravená kategorie |
| N-S21A, N-S21C | Vystřelovací kluzáky - doba trvání letu, vlastní pravidla |
| T-1,T-2,T-3, T-4 | Modely letadel, poháněných nízkotlakým raketovým motorem, využívajících aerodynamického vztlaku křídel - doba trvání letu - národní pravidla |
| S6A/P | Streamer – trvání letu na přesný čas |
| S11/P | Raketová letadla a vesmírné lodě |
| S12/P | Trojboj – padák, streamer, vírník |