
| 2,4 GHz | ||||
| pásmo | kanál | kmitočet | poznámky | |
| 2,4 GHz | - | 2,4 | V současné době nejspolehlivější frekvence. | |
| 27 MHz | ||||
| pásmo | kanál | kmitočet | poznámky | barevné značení |
| 27 MHz | 1 | 26.995 | radioamatérské pásmo 11 m | hnědá |
| 2 | 27.045 | červená | ||
| 3 | 27.095 | oranžová | ||
| 4 | 27.145 | žlutá | ||
| 5 | 27.195 | zelená | ||
| 6 | 27.255 | modrá | ||
| 35 MHz | ||||
| pásmo | kanál | kmitočet | poznámky | |
| 35 MHz | 35.000 | Evropa - letadla, kanály jsou 10 kHz od sebe | První kanál pásma A, Kmitočet je povolený v ČR, Rakousku, Dánsku, Finsku, Lucembursku a Holandsku. Není povolen v Německu. Multiplex označuje tento kanál číslem 260. Kmitočet je povolený v ČR, Rakousku, Dánsku, Finsku, Lucembursku a Holandsku. Není povolen v Německu. Multiplex označuje tento kanál číslem 281. Kmitočet je povolený v ČR, Rakousku, Dánsku, Finsku, Lucembursku a Holandsku. Není povolen v Německu. Multiplex označuje tento kanál číslem 282. První kanál pásma B. Kmitočty jsou povoleny v ČR, Německu. | |
| 61 | 35.010 | |||
| 62 | 35.020 | |||
| 63 | 35.030 | |||
| 64 | 35.040 | |||
| 65 | 35.050 | |||
| 66 | 35.060 | |||
| 67 | 35.070 | |||
| 68 | 35.080 | |||
| 69 | 35.090 | |||
| 70 | 35.100 | |||
| 71 | 35.110 | |||
| 72 | 35.120 | |||
| 73 | 35.130 | |||
| 74 | 35.140 | |||
| 75 | 35.150 | |||
| 76 | 35.160 | |||
| 77 | 35.170 | |||
| 78 | 35.180 | |||
| 79 | 35.190 | |||
| 80 | 35.200 | |||
| 81 | 35.210 | |||
| 82 | 35.220 | |||
| 182 | 35.820 | |||
| 183 | 35.830 | |||
| 184 | 35.840 | |||
| 185 | 35.850 | |||
| 186 | 35.860 | |||
| 187 | 35.870 | |||
| 188 | 35.880 | |||
| 189 | 35.890 | |||
| 190 | 35.900 | |||
| 191 | 35.910 | |||
| 40 MHz | ||||
| pásmo | kanál | kmitočet | poznámky | |
| 40 MHz | 50 | 40.665 | Evropa - auta a lodě , kanály jsou 10 kHz od sebe. | |
| 51 | 40.675 | |||
| 52 | 40.685 | |||
| 53 | 40.695 | |||
| 54 | 40.715 | |||
| 55 | 40.725 | |||
| 56 | 40.735 | |||
| 57 | 40.765 | |||
| 58 | 40.775 | |||
| 59 | 40.785 | |||
| 81 | 40.815 | |||
| 82 | 40.825 | |||
| 83 | 40.835 | |||
| 84 | 40.865 | |||
| 55 | 40.875 | |||
| 86 | 40.885 | |||
| 87 | 40.915 | |||
| 88 | 40.825 | |||
| 89 | 40.935 | |||
| 90 | 40.965 | |||
| 91 | 40.975 | |||
| 92 | 40.985 | |||
| 72 MHz | ||||
| pásmo | kanál | kmitočet | poznámky | |
| 72 MHz | 11 | 72.010 | USA - letecké modely, kanály jsou 20 kHz od sebe. | |
| 12 | 72.030 | |||
| 13 | 72.050 | |||
| 14 | 72.070 | |||
| 15 | 72.090 | |||
| 16 | 72.110 | |||
| 17 | 72.130 | |||
| 18 | 72.150 | |||
| 19 | 72.170 | |||
| 20 | 72.190 | |||
| 21 | 72.210 | |||
| 22 | 72.230 | |||
| 23 | 72.250 | |||
| 24 | 72.270 | |||
| 25 | 72.290 | |||
| 26 | 72.310 | |||
| 27 | 72.330 | |||
| 28 | 72.350 | |||
| 29 | 72.370 | |||
| 30 | 72.390 | |||
| 31 | 72.410 | |||
| 32 | 72.430 | |||
| 33 | 72.450 | |||
| 34 | 72.470 | |||
| 35 | 72.490 | |||
| 36 | 72.510 | |||
| 37 | 72.530 | |||
| 38 | 72.550 | |||
| 39 | 72.570 | |||
| 40 | 72.590 | |||
| 41 | 72.610 | |||
| 42 | 72.630 | |||
| 43 | 72.650 | |||
| 44 | 72.670 | |||
| 45 | 72.690 | |||
| 46 | 72.710 | |||
| 47 | 72.730 | |||
| 48 | 72.750 | |||
| 49 | 72.770 | |||
| 50 | 72.790 | |||
| 51 | 72.810 | |||
| 52 | 72.830 | |||
| 53 | 72.850 | |||
| 54 | 72.870 | |||
| 55 | 72.890 | |||
| 56 | 72.910 | |||
| 57 | 72.930 | |||
| 58 | 72.950 | |||
| 59 | 72.970 | |||
| 60 | 72.990 | |||
| 75 MHz | ||||
| pásmo | kanál | kmitočet | poznámky | |
| 75 MHz | 61 | 75.410 | USA - auta a lodě, kanály jsou 20 kHz od sebe. | |
| 62 | 75.430 | |||
| 63 | 75.450 | |||
| 64 | 75.470 | |||
| 65 | 75.490 | |||
| 66 | 75.510 | |||
| 67 | 75.530 | |||
| 68 | 75.550 | |||
| 69 | 75.570 | |||
| 70 | 75.590 | |||
| 71 | 75.610 | |||
| 72 | 75.630 | |||
| 73 | 75.650 | |||
| 74 | 75.670 | |||
| 75 | 75.690 | |||
| 76 | 75.710 | |||
| 77 | 75.730 | |||
| 78 | 75.750 | |||
| 79 | 75.770 | |||
| 80 | 75.790 | |||
| 81 | 75.810 | |||
| 82 | 75.830 | |||
| 83 | 75.850 | |||
| 84 | 75.870 | |||
| 85 | 75.890 | |||
| 86 | 75.910 | |||
| 87 | 75.930 | |||
| 88 | 75.950 | |||
| 89 | 75.970 | |||
| 90 | 75.99 | |||


